KGB Luk 45°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401102 | 160 | 36 | 44 | 81 | |
| 10401103 | 200 | 46 | 55 | 99 | |
| 10401104 | 250 | 57 | 69 | 125 | |
| 10401105 | 315 | 72 | 86 | 132 |
KGB Luk 87,5
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10401302 | 160 | 83 | 89 | 81 | |
| 10401303 | 200 | 105 | 114 | 99 | |
| 10401304 | 250 | 131 | 143 | 125 | |
| 10401305 | 315 | 165 | 180 | 132 |
KGRE Račva 87,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401603 | 160/110 | 58 | 86 | 64 | 81 | |
| 10401604 | 160/125 | 66 | 87 | 71 | 81 | |
| 10401605 | 160/160 | 83 | 89 | 89 | 81 | |
| 10401606 | 200/110 | 62 | 105 | 64 | 99 | |
| 10401608 | 200/160 | 86 | 108 | 90 | 99 | |
| 10401609 | 200/200 | 106 | 111 | 111 | 99 | |
| 10401619 | 250/110 | 90 | 132 | 100 | 120 | |
| 10401620 | 250/125 | 90 | 132 | 100 | 120 | |
| 10401610 | 250/160 | 89 | 132 | 91 | 125 | |
| 10401611 | 250/200 | 108 | 134 | 111 | 125 | |
| 10401612 | 250/250 | 131 | 138 | 138 | 125 | |
| 10401618 | 315/110 | 93 | 162 | 104 | 134 | |
| 10401617 | 315/125 | 93 | 162 | 104 | 134 | |
| 10401613 | 315/160 | 93 | 164 | 104 | 134 | |
| 10401614 | 315/200 | 111 | 165 | 113 | 132 | |
| 10401615 | 315/250 | 134 | 169 | 139 | 132 | |
| 10401616 | 315/315 | 165 | 173 | 173 | 132 |
KGRE Račva 45°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10401403 | 160/110 | 1 | 168 | 159 | 81 | |
| 10401404 | 160/125 | 12 | 176 | 169 | 81 | |
| 10401405 | 160/160 | 36 | 194 | 194 | 81 | |
| 10401406 | 200/110 | -16 | 195 | 177 | 99 | |
| 10401408 | 200/160 | 19 | 220 | 213 | 99 | |
| 10401409 | 200/200 | 46 | 241 | 241 | 99 | |
| 10401419 | 250/110 | 32 | 228 | 209 | 165 | |
| 10401420 | 250/125 | 21 | 236 | 220 | 154 | |
| 10401410 | 250/160 | -4 | 253 | 236 | 125 | |
| 10401411 | 250/200 | 23 | 274 | 264 | 125 | |
| 10401412 | 250/250 | 57 | 300 | 300 | 125 | |
| 10401418 | 315/110 | 2 | 272 | 244 | 160 | |
| 10401417 | 315/125 | -8 | 279 | 254 | 154 | |
| 10401413 | 315/160 | -32 | 297 | 278 | 126 | |
| 10401414 | 315/200 | -6 | 318 | 295 | 132 | |
| 10401415 | 315/250 | 28 | 344 | 331 | 132 | |
| 10401416 | 315/315 | 72 | 378 | 378 | 132 |
KGR Ekcentrični reducir
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | l1min | |
|---|---|---|---|---|
| 10401701 | 160/110 | 34 | 81 | |
| 10401702 | 160/125 | 27 | 81 | |
| 10401703 | 160/110 | 26 | 125 | |
| 10401705 | 200/160 | 32 | 99 | |
| 10401709 | 250/200 | 38 | 125 | |
| 10401714 | 315/250 | 46 | 132 |
