PVC drenažne cevi se primenjuju u dva sistema i to:
a) odvodnjavanje temeljnog tla,
b) odvodnjavanje tamponskog sloja
- kod drenažiranja terena velikih poljoprivrednih površina
- drenaža sportskih terena
- zaštita autoputeva od podzemnih voda i erozije
- zaštita železnickih pruga
- zaštita stambenih objekata
- zaštita potpornih zidova u hidrogradnjama, melioracijama i dr,
odvode površinsku vodu sa kolovoza, autoputeva, ulica i aerodromskih pista.

| ŠIFRA | d | s | b | c | t | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10500000 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 61 | |
| 10500001 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 61 | |
| 10500002 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 61 | |
| 10500003 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 61 | |
| 10500004 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 61 | |
| 10500005 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 61 | |
| 10500020 | Ø110 | 2,2 | 0,8 | 22 | 72 | |
| 10500021 | Ø125 | 2,2 | 0,8 | 22 | 72 | |
| 10500022 | Ø125 | 2,2 | 0,8 | 22 | 72 | |
| 10500023 | Ø125 | 2,2 | 0,8 | 22 | 72 | |
| 10500024 | Ø125 | 2,2 | 0,8 | 22 | 72 | |
| 10500025 | Ø125 | 2,2 | 0,8 | 22 | 72 | |
| 10500040 | Ø125 | 2,2 | 0,8 | 22 | 86 | |
| 10500041 | Ø160 | 2,2 | 0,8 | 22 | 86 | |
| 10500042 | Ø160 | 2,2 | 0,8 | 22 | 86 | |
| 10500043 | Ø160 | 2,2 | 0,8 | 22 | 86 | |
| 10500044 | Ø160 | 2,2 | 0,8 | 22 | 86 | |
| 10500045 | Ø160 | 2,2 | 0,8 | 22 | 86 | |
| 10500060 | Ø200 | 2,2 | 0,8 | 22 | 106 | |
| 10500061 | Ø200 | 2,2 | 0,8 | 22 | 106 | |
| 10500062 | Ø200 | 2,2 | 0,8 | 22 | 106 | |
| 10500063 | Ø200 | 2,2 | 0,8 | 22 | 106 | |
| 10500064 | Ø200 | 2,2 | 0,8 | 22 | 106 | |
| 10500065 | Ø200 | 2,2 | 0,8 | 22 | 106 |
