Koleno 90°
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000230 | 10000200 | 20 | 29 | 16,1 | 26,5 | |
| 10000231 | 10000201 | 25 | 34 | 18,2 | 31,5 | |
| 10000232 | 10000202 | 32 | 41,7 | 20,2 | 38 | |
| 10000233 | 10000203 | 40 | 57,2 | 21,7 | 46 | |
| 10000234 | 10000304 | 50 | 67,3 | 25,5 | 52 | |
| 10000235 | 10000205 | 63 | 83,3 | 28,5 | 62 | |
| 10000810 | 10000800 | 20/25 | 34,3 | 16/19 | 31,7 |
Koleno 45°
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000120 | 10000100 | 20 | 29,2 | 16,4 | 35,2 | |
| 10000121 | 10000101 | 25 | 34 | 18 | 39,5 | |
| 10000122 | 10000102 | 32 | 44 | 20 | 46,5 | |
| 10000123 | 10000103 | 40 | 52,5 | 22 | 54 | |
| 10000124 | 10000104 | 50 | 69,7 | 25,1 | 62,1 | |
| 10000125 | 10000105 | 63 | 82 | 29,1 | 85,4 |
T-komad
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | L | w | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100001821 | 10001801 | 20 | 28 | 16,1 | 54 | 26,4 | |
| 10001822 | 10001802 | 25 | 34,1 | 18,3 | 61,8 | 31 | |
| 10001823 | 10001803 | 32 | 44 | 19,8 | 74,6 | 38,8 | |
| 10001824 | 10001804 | 40 | 57 | 22,5 | 86 | 44 | |
| 10001825 | 10001805 | 50 | 67,2 | 25,5 | 104,2 | 51,8 | |
| 10001826 | 10001806 | 63 | 82,5 | 28,3 | 125,9 | 62,3 | |
| 10001832 | 10002102 | 20/25 | 34,4 | 15,7/18,4 | 63,2 | 31,45 | |
| 10001834 | 10002104 | 25/20 | 34,4 | 17,9/15,9 | 63,2 | 31,45 | |
| 10001836 | 10002106 | 32/20 | 44 | 20,4/20 | 74 | 38,3 | |
| 10001837 | 10002107 | 32/25 | 44 | 20,4/16,1 | 74 | 38,3 | |
| 10001839 | 10002109 | 40/20 | 57 | 22,6/14,7 | 86,9 | 42,5 | |
| 10001840 | 10002110 | 40/25 | 57 | 22,6/17,4 | 86,9 | 42,5 |
Muf
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001220 | 10001200 | 16 | 23,8 | 16 | 37,1 | |
| 10001221 | 10001201 | 20 | 27,1 | 16 | 36 | |
| 10001222 | 10001202 | 25 | 34 | 18 | 40 | |
| 10001223 | 10001203 | 32 | 44 | 20,3 | 44,7 | |
| 10001224 | 10001204 | 40 | 57 | 21,5 | 48 | |
| 10001225 | 10001205 | 50 | 67 | 25,2 | 55,9 | |
| 10001226 | 10001206 | 63 | 87,7 | 29 | 70 |
Reducir
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002531 | 10002501 | 20 | 25 | 16 | 39 | |
| 10002532 | 10002502 | 20 | 32 | 16 | 39 | |
| 10002533 | 10002503 | 25 | 32 | 18 | 45 | |
| 10002536 | 10002506 | 32 | 40 | 20 | 51 | |
| 10002540 | 10002510 | 40 | 50 | 20,5 | 58 | |
| 10002543 | 10002513 | 50 | 63 | 23,5 | 69 |
Neposredni reducir
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | l1 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002631 | 10002601 | 25 | 20 | 18,2 | 16,1 | 40,2 | |
| 10002632 | 10002602 | 32 | 20 | 18,8 | 16 | 40,5 | |
| 10002633 | 10002603 | 32 | 25 | 18,8 | 17,4 | 40,5 | |
| 10002634 | 10002604 | 40 | 20 | 21,4 | 16 | 46,9 | |
| 10002635 | 10002605 | 40 | 25 | 21,4 | 16 | 46,9 |
Naknadni sedlasti priključak
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003134 | 10003104 | 20 | 40 | 33,6 | |
| 10003135 | 10003105 | 20 | 50 | 36,1 | |
| 10003136 | 10003106 | 20 | 63 | 37,7 | |
| 10003137 | 10003107 | 25 | 40 | 35,8 | |
| 10003138 | 10003108 | 25 | 50 | 36,8 | |
| 10003139 | 10003109 | 25 | 63 | 39,4 |
Krstasti T-komad
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | W1 | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002420 | 10002601 | 20 | 29 | 16 | 27,5 | 27,5 | |
| 10002421 | 10002602 | 25 | 34 | 18 | 32 | 32 |
Trograno koleno
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | W1 | W2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000320 | 10000300 | 20 | 29 | 16 | 27 | 27 | |
| 10000321 | 10000301 | 25 | 34 | 18 | 32 | 32 |
T-komad UN
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | f(“) | l | L | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001914 | 10001901 | 20 | 16 | 1/2 | 34 | 52,6 | 28 | |
| 10001915 | 10001902 | 25 | 18 | 3/4 | 36,3 | 73 | 34,4 | |
| 10001916 | 10001903 | 32 | 20,2 | 1 | 45,6 | 75,9 | 44 | |
| 10002232 | 10002202 | 20/25 | 15,9 | 3/4 | 36,3 | 73 | 34,4 | |
| 10002234 | 10002204 | 25/20 | 17,8 | 1/2 | 36,3 | 73 | 34,4 |
Muf UN
![]()
| BELA | ZELENA | d | I | f(“) | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001620 | 10001600 | 16 | 16,5 | 1/2 | 40,9 | |
| 10001320 | 10001300 | 20 | 16,1 | 1/2 | 42 | |
| 10001321 | 10001301 | 25 | 17,6 | 3/4 | 42,4 | |
| 10001322 | 10001302 | 32 | 20,2 | 1 | 53,6 | |
| 10001323 | 10001303 | 40 | 21,5 | 5/4 | 77,4 | |
| 10001324 | 10001304 | 50 | 26,7 | 6/4 | 71,6 | |
| 10001325 | 10001305 | 63 | 29 | 2 | 78,5 | |
| 10001621 | 10001601 | 20/25 | 17,9 | 3/4 | 43 | |
| 10001622 | 10001602 | 25/20 | 18,3 | 1/2 | 43 |
Naknadni sedlasti priključak
![]()
| BELA | ZELENA | d | f(“) | D | h | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003234 | 10003204 | 20 | 1/2 | 40 | 27,4 | |
| 10003235 | 10003205 | 20 | 1/2 | 50 | 27,4 | |
| 10003236 | 10003206 | 20 | 1/2 | 63 | 27,4 | |
| 10003237 | 10003207 | 25 | 3/4 | 40 | 29,2 | |
| 10003238 | 10003208 | 25 | 3/4 | 50 | 29,2 | |
| 10003239 | 10003209 | 25 | 3/4 | 63 | 29,2 |
Koleno 90° SN
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | I | W | f(“) | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000520 | 10000500 | 20 | 29 | 16,2 | 35 | 1/2 | 46,3 | 37 | |
| 10000521 | 10000501 | 25 | 34,5 | 19,3 | 36,1 | 3/4 | 19,6 | 43,9 | |
| 10000522 | 10000502 | 32 | 44 | 20,5 | 40,5 | 1 | 48 | 55 | |
| 10001020 | 10001000 | 20/25 | 29 | 16,2 | 35 | 1/2×3/4 | 46,3 | 37 | |
| 10001021 | 10001001 | 25/20 | 34,5 | 19,3 | 36,1 | 1/2 | 47,4 | 43,9 |
T komad SN
![]()
| BELA | ZELENA | d | I | W | f(“) | L | L1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002014 | 10002001 | 20 | 16,4 | 34,5 | 1/2 | 63 | 45,5 | |
| 10002015 | 10002002 | 25 | 17,5 | 36 | 3/4 | 72,6 | 49,6 | |
| 10002016 | 10002003 | 32 | 20,2 | 45,6 | 1 | 75,6 | 58,2 | |
| 10002332 | 10002302 | 20/25 | 16,4 | 36 | 1/2×3/4 | 72,6 | 49,3 | |
| 10002334 | 10002304 | 25/20 | 17,8 | 36,4 | 1/2 | 73 | 48 |
Muf SN
![]()
| BELA | ZELENA | d | I | W | f(“) | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001720 | 10001700 | 16 | 16,5 | 41 | 1/2 | 52 | |
| 10001420 | 10001400 | 20 | 17,5 | 42,1 | 1/2 | 52,7 | |
| 10001421 | 10001401 | 25 | 17,8 | 42,1 | 3/4 | 55,3 | |
| 10001422 | 10001402 | 32 | 20,2 | 53,3 | 1 | 67,3 | |
| 10001423 | 10001403 | 40 | 21,5 | 77,3 | 5/4 | 94,5 | |
| 10001424 | 10001404 | 50 | 26,2 | 70,2 | 6/4 | 89,7 | |
| 10001425 | 10001405 | 63 | 29 | 77,4 | 2 | 102 | |
| 10001721 | 10001701 | 20/25 | 16,1 | 42,3 | 1/2×3/4 | 53,2 | |
| 10001722 | 10001702 | 25/20 | 18 | 42,3 | 1/2 | 53,2 |
Koleno 90° sa ušicama SN
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | I | f(“) | L | D1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000720 | 10000700 | 20 | 28,8 | 16 | 1/2 | 41,9 | 36,6 | |
| 10000721 | 10000701 | 20 | 28,8 | 18 | 1/2×3/4 | 41,4 | 36,6 |
Telo ventila
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | L | l | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002720 | 10002700 | 20 | 27,2 | 65 | 16 | 112,2 | |
| 10002721 | 10002701 | 25 | 34,2 | 71 | 18 | 109,8 | |
| 10002722 | 10002702 | 32 | 43,3 | 98,5 | 18,7 | 128 |
Kugla ventila
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | D1 | l | W | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003921 | 10003901 | 20 | 28,9 | 30,8 | 15,1 | 40,5 | 112,2 | |
| 10003922 | 10003902 | 25 | 34,6 | 39,5 | 16,4 | 44,5 | 109,8 | |
| 10003923 | 10003903 | 32 | 46,5 | 47 | 18 | 57,5 | 128 |
Holender metal-plastika SN
![]()
| BELA | ZELENA | type | d | D | f(“) | W | L | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003440 | 10003410 | C | 20 | 26,6 | 1/2 | 56,1 | 71,5 | 36/27 | |
| 10003441 | 10003411 | C | 25 | 33,7 | 3/4 | 62,4 | 78,5 | 46/32 |
Holender plastika-plastika
![]()
| BELA | ZELENA | type | d | D | L | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003340 | 10003310 | A | 20 | 26,6 | 77 | 36/27 | |
| 10003341 | 10003311 | A | 25 | 33,7 | 77 | 46/32 |
Holender metal-plastika UN
![]()
| BELA | ZELENA | type | d | D | f(“) | L | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003430 | 10003400 | B | 20 | 36,6 | 1/2 | 56,4 | 36/27 | |
| 10003431 | 10003401 | B | 25 | 33,7 | 3/4 | 62,4 | 46/32 | |
| 10003450 | 10003420 | P | 25 | 33,7 | 1/2 | 62,4 | 46/32 |
Univerzalni holender metal-plastika SN
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | f(“) | L | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003550 | 10003520 | 16 | 20 | 1/2 | 71,5 | 36/27 |
Univerzalni holender metal-plastika UN
![]()
| BELA | ZELENA | d | l | f(“) | L | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003540 | 10003510 | 16 | 20 | 1/2 | 65 | 36/37 | |
| 10003541 | 10003511 | 16 | 20 | 3/4 | 65 | 36/27 | |
| 10003542 | 10003512 | 16 | 20 | 1 | 65 | 36/27 |
Završna kapa
![]()
| BELA | ZELENA | d | D | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002821 | 10002801 | 20 | 29 | 16 | 21,5 | |
| 10002822 | 10002802 | 25 | 33,6 | 18,1 | 23,1 | |
| 10002823 | 10002803 | 32 | 43,8 | 20 | 26,5 | |
| 10002824 | 10002804 | 40 | 56,4 | 21,2 | 34,1 | |
| 10002825 | 10002805 | 50 | 66 | 23,5 | 38 | |
| 10002826 | 10002806 | 63 | 87,5 | 28,5 | 41 |
Čep sa navojem kraći
![]()
| BELA | ZELENA | CRVENA | PLAVA | d | D | f(“) | L | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10002910 | 10002900 | 10002930 | 10002920 | 20 | 27,4 | 1/2 | 23,5 | 20 | |
| 10002911 | 10002901 | 10002931 | 10002921 | 25 | 31,7 | 3/4 | 24,2 | 11 |
Čep sa navojem duži
![]()
| BELA | ZELENA | CRVENA | PLAVA | d | D | f(“) | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099533 | 10099530 | 10099539 | 10099536 | 20 | 1/2 | 68 | 20,5x27x5,5 | |
| 10099534 | 10099531 | 10099540 | 10099537 | 25 | 3/4 | 68 | 26,5x31x5,8 |
Čep sa navojem SN
![]()
| CRVENA | PLAVA | d | f(“) | l | ok | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003202 | 10003000 | 20 | 1/2 | 41 | 51 | |
| 10003022 | 10003002 | 25 | 3/4 | 42,3 | 55,3 |
Niska obujmica
![]()
| BELA | ZELENA | d | d1 | A | B | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003721 | 10003701 | 20 | 5,5 | 24 | 31,6 | 13,6 | |
| 10003722 | 10003702 | 25 | 5,5 | 30,7 | 38 | 13,7 |
Obujmica
![]()
| BELA | ZELENA | d | d1 | A | B | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003621 | 10003601 | 20 | 6 | 31,3 | 32,6 | 15,2 | |
| 10003622 | 10003602 | 25 | 6 | 37 | 38 | 15,5 | |
| 10003623 | 10003603 | 32 | 6 | 44,4 | 46,7 | 15,4 | |
| 10003624 | 10003604 | 40 | 6 | 51,8 | 58 | 15 |
Zaobilazni luk
![]()
| BELA | ZELENA | d | h | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10004021 | 10004001 | 20 | 23 | 345 | |
| 10004022 | 10004002 | 25 | 16 | 350 | |
| 10004023 | 10004003 | 32 | 20 | 350 |
Pocinkovani odstojnik (šablon)
![]()
| BELA | L | W | W1 | W2 | W3 | d1 | d2 | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099050 | 242,1 | 53 | 153,1 | 224,1 | 33,8 | 6,8 | 4,8 | 40,1 |
Nadgradna kapa sa kliznom rozetnom
![]()
| ZELENA | type | d | f(“) | H | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099515 | B | 20 | 1/2 | 19,5-22.5 | 74 | |
| 10099516 | B | 25 | 3/4 | 20-27,5 | 74 |
Nadgradnja za telo ventila (točak)
![]()
| ZELENA | type | d | H | f(“) | l | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099518 | A | 20 | 19-32 | 1/2 | 9 | 74 | |
| 10099519 | A | 25 | 19-32 | 3/4 | 9 | 74 | |
| 10099520 | A | 32 | 21-36 | 1 | 11 | 78 |
Nadgradnja za telo ventila (virbla)
![]()
| ZELENA | d | f(“) | H | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10099522 | 20 | 1/2 | 19-22.5 | 43,5 | |
| 10099523 | 25 | 3/4 | 20-27,5 | 43,5 |
Nadgradnja za telo ventila (kapa)
![]()
| ZELENA | type | l | d | f(“) | H | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10099522 | A | 9 | 20 | 1/2 | 19-32 | 45,2 | |
| 10099523 | A | 9 | 25 | 3/4 | 19-32 | 45,2 |
