Cev PN10 L=100m (kotur)
![]()
| BELA | ZELENA | L | d | s min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000006 | 10000001 | 100m | 16 | 1,8 | |
| 10000007 | 10000002 | 100m | 20 | 1,9 | |
| 10000008 | 10000003 | 4m | 25 | 2,3 | |
| 10000009 | 10000004 | 4m | 32 | 2,9 | |
| 10000054 | 10000024 | 4m | 40 | 3,7 | |
| 10000055 | 10000025 | 4m | 50 | 4,6 | |
| 10000056 | 10000026 | 4m | 63 | 5,8 | |
| 10000057 | 10000027 | 4m | 75 | 6,8 | |
| 10000058 | 10000028 | 4m | 90 | 8,2 | |
| 10000059 | 10000029 | 4m | 110 | 10,0 |
Cev PN16 L=4m
![]()
| BELA | ZELENA | d | s min | |
|---|---|---|---|---|
| 10099090 | 10099080 | 16 | 2,2 | |
| 10099091 | 10099081 | 20 | 2,8 | |
| 10099092 | 10099082 | 25 | 3,5 | |
| 10099093 | 10099083 | 32 | 4,4 | |
| 10099094 | 10099084 | 40 | 5,5 | |
| 10099095 | 10099085 | 50 | 6,9 | |
| 10099096 | 10099086 | 63 | 8,6 | |
| 10099097 | 10099087 | 75 | 10,3 | |
| 10099098 | 10099088 | 90 | 12,3 | |
| 10099099 | 10099089 | 110 | 15,1 |
Cev PN20 L=4m
![]()
| BELA | ZELENA | d | s min | |
|---|---|---|---|---|
| 10000041 | 10000011 | 20 | 3,4 | |
| 10000042 | 10000012 | 25 | 4,2 | |
| 10000043 | 10000013 | 32 | 5,4 | |
| 10000044 | 10000014 | 40 | 6,7 | |
| 10000045 | 10000015 | 50 | 8,3 | |
| 10000046 | 10000016 | 63 | 10,5 | |
| 10000047 | 10000017 | 75 | 12,5 | |
| 10000048 | 10000018 | 90 | 15,0 | |
| 10000049 | 10000019 | 110 | 18,3 |
