HTB Luk 15°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200302 | 50 | 5 | 9 | 46 | |
| 10200304 | 75 | 7 | 11 | 51 | |
| 10200308 | 110 | 9 | 14 | 58 | |
| 10200309 | 125 | 10 | 14 | 82 |
HTB Luk 30°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200502 | 50 | 9 | 12 | 46 | |
| 10200508 | 110 | 17 | 21 | 58 | |
| 10200509 | 125 | 10 | 15 | 15 | |
| 10200510 | 160 | 29 | 23 | 23 |
HTB Luk 45°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200600 | 32 | 9 | 12 | 42 | |
| 10200601 | 40 | 10 | 14 | 44 | |
| 10200602 | 50 | 12 | 16 | 46 | |
| 10200604 | 75 | 18 | 21 | 51 | |
| 10200608 | 110 | 25 | 29 | 58 | |
| 10200609 | 125 | 28 | 33 | 64 | |
| 10200610 | 160 | 42 | 36 | 94 |
HTB Luk 67,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200700 | 32 | 13 | 16 | 42 | |
| 10200701 | 40 | 16 | 19 | 44 | |
| 10200702 | 50 | 19 | 23 | 46 | |
| 10200704 | 75 | 28 | 32 | 51 | |
| 10200708 | 110 | 40 | 46 | 58 | |
| 10200709 | 125 | 45 | 50 | 82 | |
| 10200710 | 160 | 64 | 58 | 94 |
HTB Luk 87,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200800 | 32 | 19 | 23 | 42 | |
| 10200801 | 40 | 23 | 26 | 44 | |
| 10200802 | 50 | 28 | 31 | 46 | |
| 10200804 | 75 | 40 | 43 | 51 | |
| 10200808 | 110 | 57 | 57 | 58 | |
| 10200809 | 125 | 65 | 65 | 64 | |
| 10200244 | 160 | 89 | 83 | 94 |
HTEA Račva 45°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200900 | 32/32 | 9 | 40 | 40 | 42 | |
| 10200901 | 40/32 | 5 | 46 | 44 | 44 | |
| 10200902 | 40/40 | 10 | 49 | 49 | 44 | |
| 10200903 | 50/32 | -1 | 53 | 49 | 46 | |
| 10200904 | 50/40 | 5 | 56 | 54 | 46 | |
| 10200905 | 50/50 | 12 | 61 | 61 | 46 | |
| 10200912 | 75/50 | -1 | 79 | 74 | 51 | |
| 10200914 | 75/75 | 18 | 91 | 91 | 51 | |
| 10200938 | 110/50 | -17 | 104 | 91 | 58 | |
| 10200940 | 110/75 | 1 | 116 | 109 | 58 | |
| 10200944 | 110/110 | 25 | 134 | 134 | 58 | |
| 10200953 | 125/110 | 18 | 144 | 141 | 64 | |
| 10200954 | 125/125 | 28 | 152 | 152 | 64 | |
| 10200963 | 160/110 | 1 | 168 | 159 | 81 | |
| 10200965 | 160/160 | 36 | 194 | 194 | 81 |
HTEA Račva 67,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201000 | 32/32 | 13 | 27 | 27 | 42 | |
| 10201002 | 40/40 | 16 | 33 | 33 | 44 | |
| 10201003 | 50/50 | 19 | 40 | 40 | 46 | |
| 10201005 | 110/50 | 9 | 72 | 52 | 58 | |
| 10201044 | 110/110 | 40 | 85 | 85 | 58 |
HTEA Račva 87,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201100 | 32/32 | 19 | 21 | 21 | 42 | |
| 10201101 | 40/32 | 19 | 25 | 21 | 44 | |
| 10201102 | 40/40 | 23 | 25 | 25 | 44 | |
| 10201103 | 50/32 | 19 | 30 | 21 | 46 | |
| 10201104 | 50/40 | 23 | 30 | 25 | 46 | |
| 10201105 | 50/50 | 28 | 30 | 30 | 46 | |
| 10201112 | 75/50 | 27 | 43 | 31 | 51 | |
| 10201114 | 75/75 | 40 | 43 | 43 | 51 | |
| 10201138 | 110/50 | 28 | 60 | 32 | 58 | |
| 10201140 | 110/75 | 40 | 60 | 45 | 58 | |
| 10201144 | 110/110 | 57 | 62 | 62 | 58 | |
| 10201153 | 125/110 | 58 | 69 | 63 | 64 | |
| 10201154 | 125/125 | 65 | 70 | 70 | 64 | |
| 10201163 | 160/125 | 66 | 87 | 71 | 81 | |
| 10201165 | 160/160 | 83 | 89 | 89 | 81 |
HTDA Dupla račva 45°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201505 | 50/50/50 | 12 | 61 | 61 | 46 | |
| 10201538 | 50/110/50 | -17 | 104 | 91 | 58 | |
| 10201544 | 110/110/110 | 25 | 134 | 134 | 58 |
HTDA Dupla račva 67,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201605 | 50/50/50 | 19 | 40 | 40 | 46 | |
| 10201610 | 50/110/50 | 9 | 72 | 52 | 58 | |
| 10201616 | 110/110/110 | 40 | 85 | 85 | 58 |
HTDA Dupla račva 87,5°
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | Z3 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10201738 | 50/50/50 | 28 | 30 | 30 | 46 | |
| 10201744 | 50/110/50 | 28 | 60 | 32 | 58 |
HTRE Revizija
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | Z2 | l1min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10201402 | 50 | 32 | 30 | 46 | |
| 10201404 | 75 | 48 | 43 | 51 | |
| 10201408 | 110 | 58 | 62 | 58 | |
| 10201409 | 125 | 58 | 62 | 64 |
HTR Ekscentrični reducir
![]()
| ŠIFRA | d | Z1 | l1min | |
|---|---|---|---|---|
| 10201200 | 40/32 | 10 | 44 | |
| 10201201 | 50/32 | 16 | 46 | |
| 10201202 | 50/40 | 12 | 46 | |
| 10201208 | 75/50 | 20 | 51 | |
| 10201230 | 110/50 | 40 | 58 | |
| 10201232 | 110/75 | 26 | 58 | |
| 10201244 | 125/110 | 15 | 64 | |
| 10201253 | 160/110 | 34 | 81 | |
| 10201254 | 160/125 | 27 | 81 |
HTU Dupli muf
![]()
| ŠIFRA | D | L | |
|---|---|---|---|
| 10202300 | 32 | 94 | |
| 10202301 | 40 | 103 | |
| 10202302 | 50 | 103 | |
| 10202304 | 75 | 109 | |
| 10202308 | 110 | 122 | |
| 10202309 | 125 | 138 |
HTU Klizna spojka
![]()
| ŠIFRA | D | L | |
|---|---|---|---|
| 10202400 | 32 | 94 | |
| 10202401 | 40 | 103 | |
| 10202402 | 50 | 103 | |
| 10202404 | 75 | 109 | |
| 10202408 | 110 | 122 | |
| 10202409 | 125 | 138 |
HTM Poklopac
![]()
| ŠIFRA | D | |
|---|---|---|
| 10202200 | 32 | |
| 10202201 | 40 | |
| 10202202 | 50 | |
| 10202204 | 75 | |
| 10202208 | 110 | |
| 10202209 | 125 | |
| 10202210 | 160 | |
| 10202211 | 200 |
Horizontalni slivnik
![]()
| ŠIFRA | d | A | B | C | D | H | H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10200004 | 50 | 150 | 150 | 192 | 139,5 | 46,5 | 12,5 | |
| 10200024 | 75 | 150 | 150 | 195 | 160 | 56,5 | 12,5 |
