
Osnovne karakteristike, tehnički podaci i primenljivost
• veoma lak materijal
• jednostavan i lak način kako transporta tako i rukovanja
• brzo i jeftino montiranje
• spojnice su otporne na vodu i druge tipove tečnosti
• otporne su na koroziju u alkalnim, kiselim ili agresivnim okruženjima
• dobar su električni izolator, a takođe su otporni na mehanički uticaj
• vek trajanja duži od 50 godina
• praktično bez troškova održavanja cevovoda
• spojevi sa mufovima i zaptivni prstenovi su napravljeni od EPDM gume (EN 681)
• EN 1451
• Flame retarant DIN4102 B1


| ŠIFRA | d | D1 | D2 | s | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10200004 | 32 | 32,3 | 38,6 | 1,8 | |
| 10200024 | 40 | 40,3 | 49,6 | 1,8 | |
| 10200044 | 50 | 50,3 | 59,6 | 1,8 | |
| 10200104 | 75 | 75,3 | 84,5 | 1,9 | |
| 10200204 | 110 | 110,3 | 120,5 | 2,7 | |
| 10200224 | 125 | 125,3 | 137,5 | 3,1 | |
| 10200244 | 160 | 160,3 | 174,3 | 3,9 |
