CEVI ZA VODU OD POLETILENA VISOKE GUSTINE
Cevi za vodu u “PEŠTAN-u” proizvode se isključivo od originalnog PE visoke gustine PE80. MRS-klasifikacija MRS = 8MPa odnosno MRS = 10MPa znači da će cevi i posle 50 godine trpeti isto naprezanje. “PEŠTAN” koristi najbolje sirovine od renomiranih svetskih proizvođača, koji svoj kvalitet redovno prate i dokumentuju preko zvaničnih nezavisnih svetskih laboratorija. Kvalitet svojih proizvoda “PEŠTAN” ostvaruje preko svoje službe kvaliteta u svojoj savremenoj laboratoriji. Koeficijent sigurnosti ovih cevi je 1,25.

Cevi u potpunosti odgovaraju EN12201,Obeležavanje cevi odgovara Evropskim normama.

SDR22 (S-10,5) PN6 SDR13,6 (S-6,3) PN10 SDR9 (S-4) PN16 SDR7,4 (S-3,2) PN20
D(mm) ŠIFRA s kg/m ŠIFRA s kg/m ŠIFRA s kg/m ŠIFRA s kg/m
16 11105100 1.8 0.08 11108500 2.0 0.09 11100200 2.3 0.10
20 11100701 1.8 0.10 11105101 1.9 0.11 11108501 2.3 0.13 11100201 3.0 0.16
25 11100702 1.8 0.13 11105102 2.0 0.15 11108502 3.0 0.21 11100202 3.5 0.24
32 11100703 1.9 0.18 11105103 2.4 0.23 11108503 3.6 0.32 11100203 4.4 0.38
40 11100704 2.0 0.24 11105104 3.0 0.36 11108504 4.5 0.56 11100204 5.5 0.60
50 11100705 2.3 0.35 11105105 3.7 0.54 11108505 5.6 0.78 11100205 6.9 0.93
63 11100706 2.9 0.56 11105106 4.7 0.87 11108506 7.1 1.25 11100206 8.6 1.47
75 11100707 3.4 0.77 11105107 5.6 1.23 11108507 8.4 1.76 11100207 10.3 2.09
90 11100708 4.1 1.17 11105108 6.7 1.76 11108508 10.1 2.54 11100208 12.3 2.99
110 11100709 5.0 1.66 11105109 8.1 2.61 11108509 12.3 3.77 11100209 15.1 4.48
125 11100710 5.7 2.15 11105110 9.2 3.36 11108510 14.0 4.86 11100210 17.1 5.77
140 11100711 6.4 2.71 11105111 10.3 4.21 11108511 15.7 6.11 11100211 19.2 7.25
160 11100712 7.3 3.53 11105112 11.8 5.29 11108512 17.9 7.95 11100212 21.9 9.44
180 11100713 8.2 4.46 11105113 13.3 6.74 11108513 20.1 10.1 11100213 24.6 11.9
200 11100714 9.1 5.49 11105114 14.7 8.30 11108514 22.4 12.4 11100214 27.4 14.8
225 11100715 10.2 6.92 11105115 16.6 10.6 11108515 25.2 15.6 11100215 30.8 18.7
250 11100716 11.4 8.57 11105116 18.4 13.4 11108516 27.9 19.4 11100216 34.2 23.0
280 11100717 12.7 10.0 11105117 20.6 16.7 11108517 31.3 25.0 11100217 38.3 28.9
315 11100718 14.3 13.0 11105118 23.2 21.2 11108518 35.2 30.8 11100218 43.1 36.6
355 11100719 16.1 17.2 11105119 26.1 26.9 11108519 39.7 39.1
400 11100720 18.2 21.9 11105120 29.4 34.1 11108520 44.7 49.6
450 11100721 20.5 27.7 11105121 33.1 43.2
500 11100722 22.7 34.0 11105122 36.8 53.4
560 11100723 25.5 42.8 11105123 41.2 66.9
630 11100724 28.6 54.0 11105124 46.3 84.6
Zemlje u kojima plasiramo proizvode
  • SRBIJA

  • UKRAINA

  • BOSNA i HERCEGOVINA

  • RUMUNIJA

  • ALBANIJA

  • HRVATSKA

  • BUGARSKA

  • CRNA GORA

  • GRCKA

  • POLJSKA

  • MAKEDONIJA