
Nove dvoslojne korugovane cevi se proizvode u skladu sa EN 13476 standardom. Proizvode se od polipropilena i rebraste su spolja, a glatke iznutra. Namena cevi je odvod svih vrsta voda: kišnih, kanalizacionih, površinskih, mešovitih itd.
Proizvodimo od Ø150 do Ø800
Skinite katalog kompletnog programa
Cevi su lake, odlikuju ih odlične hidrauličke i mehaničke karakteristike, hemijska postojanost i fleksibilnost. Odlikuju se jednostavnom manipulacijom i ugradnjom, dobrom otpornosti na udar čak i pri niskim temperaturama. Koeficijent trenja je Kb=0,25mm.
Proizvode se sa prstenastom krutošću od SN4 KN/m2 i SN8 KN/m2.
KARAKTERISTIKE
• Cevi se proizvode u skladu sa EN13476
• Razvrstane su prema unutrašnjem svetlom prešniku DN/ID
• Očekivani životni vek je 100 godina
• Odlične hidrauliške karakteristike
• Odlična hemijska postojanost
• Visoka temperaturna postojanost 60 ˚C, kratkotrajno do 90 ˚C
• Visoka otpornost na abraziju
• Cevi su male težine
• Jednostavna manipulacija i ugradnja
• Dobre mehaničke karakteristike
• Dobra otpornost na udar i pri niskim temperaturama
• Dobra fleksibilnost cevi
• Cevi se mogu u potpunosti reciklirati.
• Ne sadrže teške metale ni ostale sporne materije
• Kojeficijent trenja je -Kb=0,25mm
SPAJANJE CEVI
Nastavljanje cevi je preko integrisanih spojnica u cev, preko dvostrukih spojnica i drugih spojnih elemenata. Spojnica i kraj cevi se obavezno očiste i namažu kalijevim sapunom. Dihtovanje je gumicom postavljenom u kanal cevi oslonjenom na unutrašnju površinu naglavka.
| ŠIFRA | DN | OD | ID | e | CWT | LWT | Kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10702000 | Ø150 | SN4 | Ø160 | 139.8 | 1.2 | 0.5~0.9 | 0.9 | 0.8 – 1.1 |
| 10702001 | Ø200 | SN4 | Ø227 | 199 | 1.7 | 0.9~1.2 | 1.2 | 1.8 – 2.0 |
| 10702002 | Ø250 | SN4 | Ø283 | 249 | 2.2 | 1.2~1.4 | 1.5 | 2.8 – 3.1 |
| 10702003 | Ø300 | SN4 | Ø340 | 298.7 | 2.6 | 1.3~1.5 | 1.7 | 3.8 – 4.2 |
| 10702004 | Ø400 | SN4 | Ø453 | 397.8 | 3.2 | 1.4~1.7 | 2.2 | 5.8 – 6.6 |
| 10702005 | Ø500 | SN4 | Ø567 | 497.6 | 4.2 | 1.8~2.2 | 3.0 | 9.8 – 10.7 |
| 10702006 | Ø600 | SN4 | Ø680 | 597 | 5.2 | 2.6~3.0 | 3.5 | 15.0 – 16.5 |
| 10702007 | Ø800 | SN4 | Ø906 | 796 | 6.5 | 2.8~3.2 | 4.5 | 24.0 – 25.8 |
| ŠIFRA | DN | OD | ID | e | CWT | LWT | Kg/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10702020 | Ø150 | SN8 | Ø160 | 139.8 | 1.6 | 0.9~1.2 | 1.1 | 1.1 – 1.4 |
| 10702021 | Ø200 | SN8 | Ø227 | 198 | 2.2 | 1.2~1.6 | 1.4 | 2.1 – 2.5 |
| 10702022 | Ø250 | SN8 | Ø283 | 248 | 2.7 | 1.6~2.0 | 1.6 | 3.6 – 3.85 |
| 10702023 | Ø300 | SN8 | Ø340 | 297 | 3.2 | 1.7~2.2 | 1.8 | 4.5 – 5.2 |
| 10702024 | Ø400 | SN8 | Ø453 | 396 | 4.1 | 2.2~2.6 | 2.5 | 8.1 – 8.9 |
| 10702025 | Ø500 | SN8 | Ø567 | 496 | 5.5 | 2.4~3.1 | 3.3 | 12.6 – 13.5 |
| 10702026 | Ø600 | SN8 | Ø680 | 594 | 6.7 | 3.4~38 | 3.8 | 18.7 – 19.3 |
| 10702027 | Ø800 | SN8 | Ø906 | 792 | 8.5 | 4.3~5.1 | 4.7 | 31.6 – 33.4 |
