Elbow 45°
| WHITE | GREEN | d | D | l | L |
| 10000120 | 10000100 | 20 | 29,2 | 16,4 | 35,2 |
| 10000121 | 10000101 | 25 | 34 | 18 | 39,5 |
| 10000122 | 10000102 | 32 | 44 | 20 | 46,5 |
| 10000123 | 10000103 | 40 | 52,5 | 22 | 54 |
| 10000124 | 10000104 | 50 | 69,7 | 25,1 | 62,1 |
| 10000125 | 10000105 | 63 | 82 | 29,1 | 85,4 |
| 10000126 | 10000106 | 75 | - | - | - |
| 10000127 | 10000107 | 90 | - | - | - |
| 10000128 | 10000108 | 125 | - | - | - |
Elbow 90°
| WHITE | GREEN | d | D | l | L |
| 10000230 | 10000200 | 20 | 29 | 16,1 | 26,5 |
| 10000231 | 10000201 | 25 | 34 | 18,2 | 31,5 |
| 10000232 | 10000202 | 32 | 41,7 | 20,2 | 38 |
| 10000233 | 10000203 | 40 | 57,2 | 21,7 | 46 |
| 10000234 | 10000204 | 50 | 67,3 | 25,5 | 52 |
| 10000235 | 10000205 | 63 | 83,3 | 28,5 | 62 |
| 10000810 | 10000800 | 20/25 | 34,3 | 16/19 | 31,7 |
| 10000811 | 10000801 | 125 | - | - | - |
Elbow 90° Male/Female
| GREEN | d | D | l | d1 | L | L1 | L2 |
| 10001100 | 20 | 30,5 | 16,8 | 20 | 26,4 | 33,9 | 16 |
Socket
| WHITE | GREEN | d | D | l | L |
| 10001220 | 10001200 | 16 | 23,8 | 16 | 37,1 |
| 10001221 | 10001201 | 20 | 27,1 | 16 | 36 |
| 10001222 | 10001202 | 25 | 34 | 18 | 40 |
| 10001223 | 10001203 | 32 | 44 | 20,3 | 44,7 |
| 10001224 | 10001204 | 40 | 57 | 21,5 | 48 |
| 10001225 | 10001205 | 50 | 67 | 25,2 | 55,9 |
| 10001226 | 10001206 | 63 | 87,7 | 29 | 70 |
| 10001227 | 10001207 | 75 | - | - | - |
| 10001228 | 10001208 | 90 | - | - | - |
| 10001229 | 10001209 | 110 | - | - | - |
| 10001230 | 10001210 | 125 | - | - | - |
Tee
| WHITE | GREEN | d | D | l | L | w |
| 10001821 | 10001801 | 20 | 28 | 16,1 | 54 | 26,4 |
| 10001822 | 10001802 | 25 | 34,1 | 18,3 | 61,8 | 31 |
| 10001823 | 10001803 | 32 | 44 | 19,8 | 74,6 | 38,8 |
| 10001824 | 10001804 | 40 | 57 | 22,5 | 86 | 44 |
| 10001825 | 10001805 | 50 | 67,2 | 25,5 | 104,2 | 51,8 |
| 10001826 | 10001806 | 63 | 82,5 | 28,3 | 125,9 | 62,3 |
| 10001827 | 10001807 | 125 | - | - | - | - |
| 10002132 | 10002102 | 20/25 | 34,4 | 15,7/18,4 | 63,2 | 31,45 |
| 10002134 | 10002104 | 25/20 | 34,4 | 17,9/15,9 | 63,2 | 31,45 |
| 10002136 | 10002106 | 32/20 | 44 | 20,4/20 | 74 | 38,3 |
| 10002137 | 10002107 | 32/25 | 44 | 20,4/16,1 | 74 | 38,3 |
| 10002139 | 10002109 | 40/20 | 57 | 22,6/14,7 | 86,9 | 42,5 |
| 10002140 | 10002110 | 40/25 | 57 | 22,6/17,4 | 86,9 | 42,5 |
| 10002141 | 10002111 | 50/32 | - | - | - | - |
| 10002142 | 10002112 | 63/32 | - | - | - | - |
| 10002143 | 10002113 | 63/40 | - | - | - | - |
| 10002144 | 10002114 | 63/50 | - | - | - | - |
| 10002145 | 10002115 | 75/40 | - | - | - | - |
| 10002146 | 10002116 | 75/50 | - | - | - | - |
| 10002147 | 10002117 | 75/63 | - | - | - | - |
| 10002148 | 10002118 | 90/40 | - | - | - | - |
| 10002149 | 10002119 | 90/50 | - | - | - | - |
| 10002150 | 10002120 | 90/63 | - | - | - | - |
| 10002151 | 10002121 | 90/75 | - | - | - | - |
| 10002152 | 10002122 | 125/75 | - | - | - | - |
Cross Tee
| WHITE | GREEN | d | D | l | W1 | W2 |
| 10002420 | 10002400 | 20 | 29 | 16 | 27,5 | 27,5 |
| 10002421 | 10002401 | 25 | 34 | 18 | 32 | 32 |
3-Way Elbow
| WHITE | GREEN | d | D | l | W1 | W2 |
| 10000320 | 10000300 | 20 | 29 | 16 | 27 | 27 |
| 10000321 | 10000301 | 25 | 34 | 18 | 32 | 32 |
Reducer
| WHITE | GREEN | D | d | l | L |
| 10002531 | 10002501 | 20 | 25 | 16 | 39 |
| 10002532 | 10002502 | 20 | 32 | 16 | 39 |
| 10002533 | 10002503 | 25 | 32 | 18 | 45 |
| 10002535 | 10002505 | 25 | 40 | - | - |
| 10002536 | 10002506 | 32 | 40 | 20 | 51 |
| 10002540 | 10002510 | 40 | 50 | 20,5 | 58 |
| 10002543 | 10002513 | 50 | 63 | 23,5 | 69 |
| 10002544 | 10002514 | 63 | 75 | 27,4 | 69 |
| 10002545 | 10002515 | 90 | 50 | - | - |
| 10002546 | 10002516 | 90 | 63 | - | - |
| 10002547 | 10002517 | 125 | 75 | - | - |
| 10002548 | 10002518 | 125 | 90 | - | - |
Direct Reducer
| WHITE | GREEN | d | D | l | l1 | L |
| 10002631 | 10002601 | 25 | 20 | 18,2 | 16,1 | 40,2 |
| 10002632 | 10002602 | 32 | 20 | 18,8 | 16 | 40,5 |
| 10002633 | 10002603 | 32 | 25 | 18,8 | 17,4 | 40,5 |
| 10002634 | 10002604 | 40 | 20 | 21,4 | 16 | 46,9 |
| 10002635 | 10002605 | 40 | 25 | 21,4 | 16 | 46,9 |
Saddle After Grip
| WHITE | GREEN | D | d | h |
| 10003134 | 10003104 | 20 | 40 | 33,6 |
| 10003135 | 10003105 | 20 | 50 | 36,1 |
| 10003136 | 10003106 | 20 | 63 | 37,7 |
| 10003137 | 10003107 | 25 | 40 | 35,8 |
| 10003138 | 10003108 | 25 | 50 | 36,8 |
| 10003139 | 10003109 | 25 | 63 | 39,4 |
End Cap
| WHITE | GREEN | d | D | l | L |
| 10002821 | 10002801 | 20 | 29 | 16 | 21,5 |
| 10002822 | 10002802 | 25 | 33,6 | 18,1 | 23,1 |
| 10002823 | 10002803 | 32 | 43,8 | 20 | 26,5 |
| 10002824 | 10002804 | 40 | 56,4 | 21,2 | 34,1 |
| 10002825 | 10002805 | 50 | 66 | 23,5 | 38 |
| 10002826 | 10002806 | 63 | 87,5 | 28,5 | 41 |
| 10002827 | 10002807 | 125 | - | - | - |
Elbow 90° – Threaded Female
| WHITE | GREEN | d | D | f(“) | l | L | D1 |
| 10000420 | 10000400 | 20 | 28,7 | 1/2 | 16,5 | 35,2 | 37,5 |
| 10000421 | 10000401 | 25 | 34 | 3/4 | 19.1 | 36,2 | 43,8 |
| 10000422 | 10000402 | 32 | 44 | 1 | 20,5 | 40,5 | 55,3 |
| 10000920 | 10000900 | 20/25 | 34 | 3/4 | 16,5 | 36,5 | 43,8 |
| 10000921 | 10000901 | 25/20 | 34 | 1/2 | 19,1 | 36,5 | 43,8 |
Elbow 90° – Threaded Female
| WHITE | GREEN | d | D | l | f(“) | L | L1 |
| 10001140 | 10001110 | 20 | 38 | 15,5 | 1/2 | 46,6 | 38,8 |
Elbow 90° Male – Threaded Male
| WHITE | ZELENA | d | D | l | f(“) | L | L2 |
| 10001150 | 10001120 | 20 | 38 | 15,5 | 1/2 | 35,9 | 38,6 |
Elbow 90° Male/Female
| WHITE | GREEN | d | D | l | W | f(“) | L | L1 |
| 10000520 | 10000500 | 20 | 29 | 16,2 | 35 | 1/2 | 46,3 | 37 |
| 10000521 | 10000501 | 25 | 34,5 | 19,3 | 36,1 | 3/4 | 19,6 | 43,9 |
| 10000522 | 10000502 | 32 | 44 | 20,5 | 40,5 | 1 | 48 | 55 |
| 10001020 | 10001000 | 20/25 | 29 | 16,2 | 35 | 1/2×3/4 | 46,3 | 37 |
| 10001021 | 10001001 | 25/20 | 34,5 | 19,3 | 36,1 | 1/2 | 47,4 | 43,9 |
Elbow 90° – With Double Fixing Brackets Threaded Female
| WHITE | GREEN | d | D | l | f(“) | L | L1 |
| 10000620 | 10000600 | 20 | 28,8 | 16,4 | 1/2 | 30,4 | 36,6 |
Elbow 90° – With Double Fixing Brackets Threaded Male
| WHITE | GREEN | d | D | l | f(“) | L | D1 |
| 10000720 | 10000700 | 20 | 28,8 | 16 | 1/2 | 41,9 | 36,6 |
| 10000721 | 10000701 | 20 | 28,8 | 18 | 3/4 | 41,4 | 36,6 |
Tee – Threaded Female
| WHITE | GREEN | d | D | f(“) | l | L | D1 |
| 10001914 | 10001901 | 20 | 16 | 1/2 | 34 | 52,6 | 28 |
| 10001915 | 10001902 | 25 | 18 | 3/4 | 36,3 | 73 | 34,4 |
| 10001916 | 10001903 | 32 | 20,2 | 1 | 45,6 | 75,9 | 44 |
| 10002232 | 10002202 | 20/25 | 15,9 | 3/4 | 36,3 | 73 | 34,4 |
| 10002234 | 10002204 | 25/20 | 17,8 | 1/2 | 36,3 | 73 | 34,4 |
Tee – Threaded Male
| WHITE | GREEN | d | l | W | f(“) | L | L1 |
| 10002014 | 10002001 | 20 | 16,4 | 34,5 | 1/2 | 63 | 45,5 |
| 10002015 | 10002002 | 25 | 17,5 | 36 | 3/4 | 72,6 | 49,6 |
| 10002016 | 10002003 | 32 | 20,2 | 45,6 | 1 | 75,6 | 58,2 |
| 10002332 | 10002302 | 20/25 | 16,4 | 36 | 1/2×3/4 | 72,6 | 49.3 |
| 10002334 | 10002304 | 25/20 | 17,8 | 36,4 | 1/2 | 73 | 48 |
Threaded Coupling Female
| WHITE | GREEN | d | l | f(“) | L |
| 10001326 | 10001306 | 16 | 16,5 | 1/2 | 40,9 |
| 10001320 | 10001300 | 20 | 16,1 | 1/2 | 42 |
| 10001321 | 10001301 | 25 | 17,6 | 3/4 | 42,4 |
| 10001322 | 10001302 | 32 | 20,2 | 1 | 53,6 |
| 10001323 | 10001303 | 40 | 21,5 | 5/4 | 77,4 |
| 10001324 | 10001304 | 50 | 26,7 | 6/4 | 71,6 |
| 10001325 | 10001305 | 63 | 29 | 2 | 78,5 |
| 10001621 | 10001601 | 20/25 | 17,9 | 3/4 | 43 |
| 10001622 | 10001602 | 25/20 | 18,3 | 1/2 | 43 |
Threaded Coupling Male
| WHITE | GREEN | d | l | W | f(“) | L |
| 10001220 | 10001406 | 16 | 16,5 | 41 | 1/2 | 52 |
| 10001420 | 10001400 | 20 | 17,5 | 42,1 | 1/2 | 52,7 |
| 10001421 | 10001401 | 25 | 17,8 | 42,1 | 3/4 | 55,3 |
| 10001422 | 10001402 | 32 | 20,2 | 53,3 | 1 | 67,3 |
| 10001423 | 10001403 | 40 | 21,5 | 77,3 | 5/4 | 94,5 |
| 10001424 | 10001404 | 50 | 26,2 | 70,2 | 6/4 | 89,7 |
| 10001425 | 10001405 | 63 | 29 | 77,4 | 2 | 102 |
| 10001721 | 10001701 | 20/25 | 16.1 | 42,3 | 1/2×3/4 | 53,2 |
| 10001722 | 10001702 | 25/20 | 18 | 42,3 | 1/2 | 53,2 |
Saddle After-Grip – Threaded Female
| WHITE | GREEN | d | f(“) | D | h |
| 10003234 | 10003204 | 20 | 1/2 | 40 | 27,4 |
| 10003236 | 10003206 | 20 | 1/2 | 50 | 27,4 |
| 10003238 | 10003208 | 20 | 1/2 | 63 | 27,4 |
| 10003235 | 10003205 | 25 | 3/4 | 40 | 29,2 |
| 10003237 | 10003207 | 25 | 3/4 | 50 | 29,2 |
| 10003239 | 10003209 | 25 | 3/4 | 63 | 29,2 |
Mountager
| GREEN | D | G | L | L1 | L2 | L2* | L2** | L3 | l |
| 10099515 | 19 | 1/2 | 227 | 29 | 152 | 137 | 102 | 37 | 15,5 |
Excentric Tee – Threaded Female
| WHITE | GREEN | GRAY | D | f(“) | L |
| 10012180 | 10002180 | 10022180 | 20 | 1/2 | 80 |
| 10012190 | 10002190 | 10022190 | 25 | 1/2 | 92 |

Valve Body
| WHITE | GREEN | d | D | L | l | w |
| 10002720 | 10002700 | 20 | 27,2 | 65 | 16 | 112,2 |
| 10002721 | 10002701 | 25 | 34,2 | 71 | 18 | 109,8 |
| 10002722 | 10002702 | 32 | 43,3 | 98,5 | 18,7 | 128 |
Ball Valve
| WHITE | GREEN | d | L | H | A |
| 30101502 | 30101500 | 20 | 73,5 | 74 | 84,5 |
| 30101505 | 30101503 | 25 | 77,5 | 74 | 84,5 |
| 30101508 | 30101506 | 32 | 89 | 92 | 108 |
| 30101521 | 30101519 | 40 | 97,5 | 105 | 108 |
| 30101524 | 30101522 | 50 | 112 | 114 | 108 |
| 3010152 | 30101525 | 63 | 131,5 | 150 | 150 |
Electric Socket
| GREEN | D | I | L |
| 10099501 | 20 | 27 | 56 |
| 10099502 | 25 | 38,7 | 77,4 |
| 10099503 | 32 | 42,6 | 85,2 |
Pad
| WHITE | GREEN | A | B | S | D | L |
| 10099010 | 10099000 | 52,8 | 19,5 | 5 | 4,8 | 3,1 |
Elbow “RIGIPS”
| WHITE | GREEN | D | A | f(“) | B1 | B2 | C |
| 10000360 | 10000350 | 20 | 15 | 1/2 | 44 | 27 | 25 |
Adaptor Metal-Plastic Male
| WHITE | GREEN | tip | d | D | f(“) | W | L | ok |
| 10003430 | 10003410 | C | 20 | 26,6 | 1/2 | 56,1 | 71,5 | 36/27 |
| 10003431 | 10003411 | C | 25 | 33,7 | 3/4 | 62,4 | 78,5 | 46/32 |
Adaptor Plastic-Plastic
| WHITE | GREEN | tip | d | D | L | ok |
| 10003330 | 10003310 | A | 20 | 26,6 | 77 | 36/27 |
| 10003331 | 10003311 | A | 25 | 33,7 | 77 | 46/32 |
Adaptor Metal-Plastic Female
| WHITE | GREEN | tip | d | D | f(“) | L | ok |
| 10003430 | 10003400 | B | 20 | 36,6 | 1/2 | 56,4 | 36/27 |
| 10003431 | 10003401 | B | 25 | 33,7 | 3/4 | 62,4 | 46/32 |
| 10003450 | 10003420 | P | 25 | 33,7 | 1 | 62,4 | 46/32 |
Universal Adaptor Metal-Plastic Male
| WHITE | GREEN | d | D | f(“) | L | ok |
| 10003550 | 10003520 | 16 | 20 | 1/2 | 71,5 | 36/27 |
Universal Adaptor Female
| WHITE | GREEN | d | l | f(“) | L | ok |
| 10003540 | 10003510 | 16 | 20 | 1/2 | 65 | 36/27 |
| 10003541 | 10003511 | 16 | 20 | 3/4 | 65 | 36/27 |
| 10003542 | 10003512 | 16 | 20 | 1 | 65 | 36/27 |
Short Plunk For Plant Testing – Male
| WHITE | GREEN | RED | BLUE | d | D | f(“) | L | ok |
| 10002910 | 10002900 | 10002930 | 10002920 | 20 | 27,4 | 1/2 | 23,5 | 20 |
| 10002911 | 10002901 | 10002931 | 10002921 | 25 | 31,7 | 3/4 | 24,2 | 11 |
Long Plunk For Plant Testing – Male
| WHITE | GREEN | RED | BLUE | d | D | f(“) | ok |
| 10099533 | 10099530 | 10099539 | 10099536 | 20 | 1/2 | 68 | 20,5x27x5,5 |
| 10099534 | 10099531 | 10099540 | 10099537 | 25 | 3/4 | 68 | 26,5x31x5,8 |
Bridge (Injected)
| WHITE | GREEN | d | h | L |
| 10004031 | 10004011 | 20 | 24 | 158 |
| 10004032 | 10004012 | 25 | 33 | 199 |
| 10004033 | 10004013 | 32 | 40 | 250 |
Bridge (Extruded)
| WHITE | GREEN | d | h | L |
| 10004021 | 10004001 | 20 | 24 | 158 |
| 10004022 | 10004002 | 25 | 33 | 199 |
| 10004023 | 10004003 | 32 | 40 | 250 |

Adjuster
| GREEN | d | h | L |
| 10004060 | 20 | 200 | 340 |
Pipe Clamp
| WHITE | GREEN | d | d1 | A | B | S |
| 10003621 | 10003601 | 20 | 6 | 31,3 | 32,6 | 15,2 |
| 10003622 | 10003602 | 25 | 6 | 37 | 38 | 15,2 |
| 10003623 | 10003603 | 32 | 6 | 44,4 | 46,7 | 15,4 |
| 10003624 | 10003604 | 40 | 6 | 51,8 | 58 | 15 |
Short Pipe Clamp
| WHITE | GREEN | d | d1 | A | B | S |
| 10003721 | 10003701 | 20 | 5,5 | 24 | 31,6 | 13,6 |
| 10003722 | 10003702 | 25 | 5,5 | 30,7 | 38 | 13,7 |
Pipe Clamp “PEŠTAN”
| WHITE | GREEN | d | d1 | A | B | S |
| 10003761 | 10003751 | 20 | 5,5 | 26,3 | 28,2 | 13,5 |
Metal Pipe Clamp With Rubber Ring
| GREEN | d |
| 10003801 | 20 |
| 10003802 | 25 |
| 10003803 | 32 |
| 10003804 | 40 |
| 10003805 | 50 |
| 10003806 | 63 |
| 10003807 | 75 |
| 10003808 | 90 |
| 10003809 | 110 |
Hand Knob
| GREEN | tip | d | H | f(“) | l | L |
| 10099518 | A | 20 | 19-32 | 1/2 | 9 | 74 |
| 10099519 | A | 25 | 19-32 | 3/4 | 9 | 74 |
| 10099520 | A | 32 | 21-36 | 1 | 11 | 78 |

Hand Knob
| GREEN | d | f(“) | H | L |
| 10099522 | 20 | 1/2 | 19-22,5 | 43,5 |
| 10099523 | 25 | 3/4 | 20-27,5 | 43,5 |
Knob With Fixing Screw
| GREEN | tip | d | f(“) | H | L |
| 10099515 | B | 20 | 1/2 | 19,5-22,5 | 74 |
| 10099516 | B | 25 | 3/4 | 20-27,5 | 74 |
Valve With Fixing Scew (Cap)
| GREEN | tip | l | d | f(“) | H | L |
| 10099522 | A | 9 | 20 | 1/2 | 19-32 | 45,2 |
| 10099523 | A | 9 | 25 | 3/4 | 19-32 | 45,2 |

Spacer
| WHITE | L | W | W1 | W2 | W3 | d1 | d2 | D |
| 10099050 | 242,1 | 53 | 153,1 | 224,1 | 33,8 | 6,8 | 4,8 | 40,1 |
Hole Patch
| WHITE | GREEN | d1 | d2 | l | L1 | L2 |
| 10099013 | 10099001 | 7 | 10 | 10 | 30 | 20 |
Protection Cover
| WHITE | GREEN | d | D | A | B | C |
| 10099020 | 10099021 | 50 | 72 | 55 | 11 | 28 |
