European standard pr EN 12201-2 requires a high quality pipes made of PE-100
material for the period of more than 50 years.
The control was done in accordance with ISO/TR9080 standard.

| SDR27,6 | (S-13,3) | PN6 | SDR17 | (S-8) | PN10 | SDR11 | (S-5) | PN16 | SDR9 | (S-4) | PN20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D(mm) | CODE | s | kg/m | CODE | s | kg/m | CODE | s | kg/m | CODE | s | kg/m |
| 16 | 11210200 | 2.0 | 0.09 | |||||||||
| 20 | 11208501 | 2.0 | 0.12 | 11210201 | 2.3 | 0.13 | ||||||
| 25 | 11205102 | 1.9 | 0.14 | 11208502 | 2.3 | 0.17 | 11210202 | 3.0 | 0.21 | |||
| 32 | 11205103 | 2.0 | 0.20 | 11208503 | 3.0 | 0.28 | 11210203 | 3.6 | 0.33 | |||
| 40 | 11205104 | 2.4 | 0.29 | 11208504 | 3.7 | 0.43 | 11210204 | 4.5 | 0.51 | |||
| 50 | 11200705 | 2.0 | 0.31 | 11205105 | 3.0 | 0.45 | 11208505 | 4.6 | 0.67 | 11210205 | 5.6 | 0.79 |
| 63 | 11200706 | 2.3 | 0.46 | 11205106 | 3.8 | 0.72 | 11208506 | 5.8 | 1.06 | 11210206 | 7.1 | 1.26 |
| 75 | 11200707 | 2.7 | 0.63 | 11205107 | 4.5 | 1.02 | 11208507 | 6.8 | 1.47 | 11210207 | 8.4 | 1.78 |
| 90 | 11200708 | 3.3 | 0.93 | 11205108 | 5.4 | 1.46 | 11208508 | 8.2 | 2.14 | 11210208 | 10.1 | 2.56 |
| 110 | 11200709 | 4.0 | 1.36 | 11205109 | 6.6 | 2.18 | 11208509 | 10.0 | 3.17 | 11210209 | 12.3 | 3.81 |
| 125 | 11200710 | 4.6 | 1.78 | 11205110 | 7.4 | 2.78 | 11208510 | 11.4 | 4.11 | 11210210 | 14.0 | 4.3 |
| 140 | 11200711 | 5.1 | 2.21 | 11205111 | 8.3 | 3.49 | 11208511 | 12.7 | 5.12 | 11210211 | 15.7 | 6.17 |
| 160 | 11200712 | 5.8 | 2.86 | 11205112 | 9.5 | 4.55 | 11208512 | 14.6 | 6.73 | 11210212 | 17.9 | 8.04 |
| 180 | 11200713 | 6.6 | 3.66 | 11205113 | 10.7 | 5.76 | 11208513 | 16.4 | 8.50 | 11210213 | 20.1 | 10.17 |
| 200 | 11200714 | 7.3 | 4.50 | 11205114 | 11.9 | 7.11 | 11208514 | 18.2 | 10.49 | 11210214 | 22.4 | 12.58 |
| 225 | 11200715 | 8.2 | 5.68 | 11205115 | 13.4 | 9.01 | 11208515 | 20.5 | 13.27 | 11210215 | 25.2 | 15.92 |
| 250 | 11200716 | 9.1 | 7.01 | 11205116 | 14.8 | 11.05 | 11208516 | 22.7 | 16.33 | 11210216 | 27.9 | 19.57 |
| 280 | 11200717 | 10.2 | 8.78 | 11205117 | 16.6 | 13.88 | 11208517 | 25.4 | 20.47 | 11210217 | 31.3 | 24.60 |
| 315 | 11200718 | 11.4 | 11.03 | 11205118 | 18.7 | 17.57 | 11208518 | 28.6 | 25.90 | 11210218 | 35.2 | 31.11 |
| 355 | 11200719 | 12.9 | 14.02 | 11205119 | 21.1 | 22.36 | 11208519 | 32.2 | 32.88 | 11210219 | 39.7 | 39.50 |
| 400 | 11200720 | 14.5 | 17.78 | 11205120 | 23.7 | 28.27 | 11208520 | 36.3 | 41.75 | 11210220 | 44.7 | 50.12 |
| 450 | 11200721 | 16.3 | 22.61 | 11205121 | 26.7 | 35.81 | 11208521 | 40.9 | 52.87 | |||
| 500 | 11200722 | 18.1 | 27.75 | 11205122 | 29.7 | 44.25 | 11208522 | 45.4 | 65.24 | |||
| 560 | 11200723 | 20.3 | 34.82 | 11205123 | 33.2 | 55.43 | ||||||
| 630 | 11200724 | 22.8 | 43.93 | 11205124 | 37.4 | 70.21 |
