| CODE | du x ds x L | du (mm) | ds (mm) | S (mm) | g/m | CODE | du x ds x L | du (mm) | ds (mm) | S (mm) | g/m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140600 | 15x20x400 | 1/5 | 20 | 2,5 | 210 | 11400610 | 15x20x800 | 1/5 | 20 | 2,5 | 210 | |
| 1140601 | 18x22x400 | 1/8 | 22 | 2,0 | 190 | 11400611 | 15x22x800 | 1/8 | 22 | 2,0 | 190 | |
| 1140602 | 20x25x400 | 2/0 | 25 | 2,5 | 270 | 11400612 | 20x25x800 | 2/0 | 25 | 2,5 | 270 | |
| 1140603 | 28x32x400 | 2/8 | 32 | 2,0 | 290 | 11400613 | 28x32x800 | 2/8 | 32 | 2,0 | 290 | |
| 1140604 | 32x36x400 | 3/2 | 36 | 2,0 | 330 | 11400614 | 32x36x800 | 3/2 | 36 | 2,0 | 330 | |
| 1140605 | 36x40x400 | 3/6 | 40 | 2,0 | 360 | 11400615 | 36x40x800 | 3/6 | 40 | 2,0 | 360 | |
| 1140606 | 50x55x400 | 5/0 | 55 | 2,5 | 630 | 11400616 | 50x55x800 | 5/0 | 55 | 2,5 | 630 | |
| 1140607 | 70x75x400 | 7/0 | 75 | 2,5 | 860 | 11400617 | 70x75x800 | 7/0 | 75 | 2,5 | 860 |
